Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван РАМЗЕНКОВ СПб ГБУ СШОР | 61.88 | 35.62 | 27.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
2 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР | 61.42 | 31.33 | 30.09 | 5.83 | 5.75 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #13 | |
3 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.30 | 31.47 | 27.83 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.93 | 31.01 | 27.92 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Олег КУРИЦЫН СПб ГБУ СШОР | 56.99 | 28.41 | 28.58 | 5.50 | 5.33 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПб ГБУ СШОР | 56.00 | 28.40 | 28.60 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #12 | |
7 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.38 | 25.96 | 27.42 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #19 | |
8 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР | 51.58 | 26.09 | 26.49 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #17 | |
9 | Валентин СИДОРЕНКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 50.14 | 25.73 | 24.41 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Константин СУПАТАШВИЛИ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.62 | 23.53 | 24.09 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Михаил МИЧУРИН СПб ГБУ СШОР | 46.33 | 21.91 | 24.42 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
12 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 45.14 | 21.40 | 24.74 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
13 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.77 | 21.61 | 24.16 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
14 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 43.12 | 20.04 | 23.08 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
15 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР | 41.93 | 19.10 | 22.83 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
16 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.92 | 19.59 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
17 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.68 | 18.26 | 24.42 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
18 | Александр ЗАХАРЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.84 | 18.51 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
19 | Эдуард КАМОЕВ АНО ЦФКЛО Династия | 40.46 | 19.12 | 22.34 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01