Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван РАМЗЕНКОВ СПб ГБУ СШОР | 113.84 | 58.68 | 55.16 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 112.84 | 57.18 | 55.66 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР | 106.02 | 50.04 | 56.98 | 5.83 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #18 | |
4 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 91.75 | 36.93 | 54.82 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР | 87.52 | 42.36 | 46.16 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
6 | Валентин СИДОРЕНКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 86.29 | 37.45 | 48.84 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПб ГБУ СШОР | 84.94 | 35.46 | 52.48 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 3.00 | #14 | |
8 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 84.68 | 41.00 | 45.68 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
9 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР | 84.23 | 34.07 | 50.16 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Олег КУРИЦЫН СПб ГБУ СШОР | 83.87 | 33.85 | 51.02 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
11 | Михаил МИЧУРИН СПб ГБУ СШОР | 82.24 | 32.40 | 49.84 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
12 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 77.89 | 29.55 | 48.34 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 77.69 | 32.03 | 48.66 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 5.17 | 4.83 | 3.00 | #13 | |
14 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 77.35 | 29.03 | 48.32 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Эдуард КАМОЕВ АНО ЦФКЛО Династия | 76.86 | 30.02 | 46.84 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
16 | Константин СУПАТАШВИЛИ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 74.80 | 29.64 | 46.16 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
17 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 74.10 | 28.10 | 46.00 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
18 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 73.74 | 30.08 | 43.66 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
19 | Александр ЗАХАРЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 67.02 | 25.36 | 43.66 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01