Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел БУЛАТОВ СШОР№24, г.Воронеж | 46.59 | 22.29 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.39 | 21.78 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Максим ЧЕРНЫХ СПб ГБУ СШОР | 44.47 | 20.93 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 43.38 | 19.81 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Кирилл ЛУТОШКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.15 | 19.89 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
6 | Иннокентий ЛУНГУЛ СПб ГБУ СШОР | 39.66 | 16.71 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.18 | 17.86 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.44 | 18.24 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
9 | Максим КОНОНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.62 | 14.98 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
10 | Вячеслав ЛЕСЕН АНО ЦФКЛО Династия | 37.57 | 14.81 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
11 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.67 | 13.58 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.15 | 14.77 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
13 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 34.77 | 13.84 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
14 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 34.15 | 13.14 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
15 | Никита ЕДУНОВ СФК Ice dream | 32.64 | 12.80 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
16 | Тимофей МАРАСАНОВ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 30.42 | 12.30 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01