Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ХОРОШИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 33.85 | 15.02 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Александра ЕНИКЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.47 | 15.22 | 18.25 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО АНО ЦФКЛО Династия | 32.66 | 13.41 | 19.75 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #13 | |
4 | Ксения СУХАНОВА АНО ЦФКЛО Династия | 31.56 | 14.14 | 17.42 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО Локомотив | 31.51 | 13.76 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Злата ДЕДЮШКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.05 | 12.80 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
7 | Полина КРАВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.94 | 13.36 | 17.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
8 | София БУДНИКОВА ФСО Локомотив | 29.48 | 12.06 | 18.42 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
9 | Полина ДЕЙНЕГА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.37 | 12.87 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 29.30 | 13.21 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
11 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.64 | 11.64 | 17.50 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
12 | Александра ОГАЙ ФС ЧУ Золотые надежды | 28.37 | 12.04 | 16.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
13 | Милана ЗАХАРОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 28.25 | 11.59 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 26.28 | 10.21 | 16.57 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
15 | Мария ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.60 | 8.60 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01