Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ХОРОШИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 55.32 | 21.31 | 34.51 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #15 | |
2 | Александра ЕНИКЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.48 | 21.84 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО Локомотив | 50.30 | 20.46 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 48.64 | 17.59 | 31.05 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО АНО ЦФКЛО Династия | 48.30 | 19.32 | 29.98 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
6 | Полина ДЕЙНЕГА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.08 | 19.31 | 28.77 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Ксения СУХАНОВА АНО ЦФКЛО Династия | 47.86 | 19.42 | 28.94 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
8 | Полина КРАВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.63 | 18.55 | 29.08 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Александра ОГАЙ ФС ЧУ Золотые надежды | 46.80 | 19.40 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
10 | София БУДНИКОВА ФСО Локомотив | 46.17 | 15.91 | 30.26 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
11 | Милана ЗАХАРОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 46.16 | 17.95 | 28.21 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
12 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 45.28 | 17.03 | 29.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
13 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.04 | 16.74 | 28.80 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
14 | Мария ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.44 | 16.28 | 28.66 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
15 | Злата ДЕДЮШКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.67 | 14.18 | 28.49 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01