Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ СШОР | 44.75 | 19.69 | 25.06 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА АНФСО КФК Северное сияние | 43.75 | 18.27 | 25.48 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
3 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 42.07 | 18.05 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.86 | 16.11 | 24.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.60 | 16.18 | 24.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #17 | |
6 | Нина СЕРЕБРОВА АНО ЦФКЛО Династия | 40.51 | 15.90 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
7 | Анна ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 40.34 | 16.80 | 23.54 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 40.24 | 15.63 | 24.61 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Екатерина КУРБАТОВА СПб ГБУ СШОР | 38.45 | 15.64 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
10 | Екатерина ПОНОМАРЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.53 | 14.63 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
11 | Анастасия АЛЕКСАХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.52 | 14.95 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
12 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 37.36 | 14.96 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #20 | |
13 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО Династия | 37.15 | 14.56 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #19 | |
14 | Варвара СУШКОВА СПб ГБУ СШОР | 36.38 | 13.29 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
15 | Янина КИМ СПб ГБУ СШОР | 36.01 | 13.70 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
16 | Татьяна МЕЛЕНТЬЕВА АНФСО КФК Северное сияние | 35.75 | 13.04 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
17 | Алисия АГУРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 35.73 | 13.45 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
18 | Елизавета БОЛЬШАКОВА АНФСО КФК Северное сияние | 34.51 | 12.06 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
19 | София САГДАТУЛЛИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.90 | 11.58 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
20 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.53 | 11.88 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
21 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 31.94 | 11.03 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
22 | Ева ВДОВИНА ФСО Локомотив | 30.65 | 11.50 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:01