Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СМОРОДИНА АНО ДО ФСО Буревестник | 40.32 | 18.63 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
2 | Ульяна АВАРГИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 39.52 | 16.74 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Дарья ПАВЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.32 | 16.86 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Ариадна ЛААР ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.98 | 16.87 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
5 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 36.44 | 14.08 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Елена КОНАКОВА ХК Варяги | 36.25 | 14.25 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Анна ПОТЕМКИНА АНО ЦФКЛО Династия | 35.42 | 15.93 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Маргарита АКУЛЬШИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.26 | 13.79 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
9 | Элина ДЕНИСОВА АНО ЦФКЛО Династия | 32.51 | 13.04 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
10 | Мария МАТВЕЕВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 32.09 | 13.60 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
11 | Божена БОЙЦОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 31.33 | 11.98 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:02