Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 41.10 | 18.32 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Олеся БРАЗЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.83 | 17.57 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
3 | Злата ГАЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.08 | 16.89 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
4 | София ЦВЕТКОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 38.72 | 16.50 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Варвара КУРОЧКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 37.64 | 16.94 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Софья ЗВЕЗДИНА СКА (филиал ЦСКА) | 37.60 | 15.86 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Ангелина КИСИЛЕВА ХК Варяги | 37.47 | 16.65 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
8 | София ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.14 | 15.73 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
9 | Алена ЛИПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.65 | 16.19 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
10 | Ульяна МОРОЗОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 36.56 | 13.75 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Ольга КАТАСОНОВА АНО ФСО КФК Звезда | 36.37 | 16.12 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
12 | Таисия НИКИТИНА СК Мастер | 35.85 | 14.84 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
13 | Анастасия МОРОЗОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.52 | 15.46 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
14 | Василиса ПАВЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 35.43 | 12.93 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
15 | Елена МАНУШИНА СПб ГБУ СШОР | 35.37 | 13.60 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
16 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.93 | 14.54 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
17 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 34.20 | 14.60 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #15 | |
18 | Алиса МУХА ФСО Локомотив | 33.20 | 13.26 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
19 | Анастасия ПРОНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.05 | 13.30 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
20 | Полина ПРИКУЛЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.82 | 13.21 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
21 | Ксения МОРДВИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 32.15 | 12.28 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #23 | |
22 | Ольга ГРОМОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 28.41 | 9.11 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:02