Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 45.96 | 21.35 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.89 | 21.09 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #33 | |
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.64 | 19.75 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
4 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.46 | 20.44 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 43.42 | 20.16 | 23.26 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
6 | Майя АСИНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 42.98 | 19.41 | 23.57 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
7 | Вероника БЫЧКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.72 | 18.87 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 41.51 | 18.25 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #39 | |
9 | Виктория АСКЕРКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.27 | 19.05 | 22.22 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
10 | Мария АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.93 | 17.32 | 24.61 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #29 | |
11 | Лилия МИТИЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.73 | 18.96 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
12 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.15 | 17.20 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
13 | Мария ДОМАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.50 | 17.22 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #35 | |
14 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 39.47 | 18.49 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
15 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 39.43 | 17.24 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
16 | Полина ТЕСЛЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.26 | 16.62 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
17 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФК Звезда | 39.16 | 17.25 | 21.91 | 4.00 | 3.75 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
18 | Есения ПАНФИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 38.74 | 16.55 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
19 | Евдокия СТАНКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР | 38.58 | 16.86 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
20 | Альбина КАМАЛДИНОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 38.11 | 15.38 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
21 | Ева ВАСЮКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.10 | 15.65 | 22.95 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
22 | Николь МИНАШКИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 37.83 | 17.13 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #38 | |
23 | Кира ЗАПЛАВНАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.55 | 17.12 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
24 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.29 | 15.69 | 21.60 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
25 | Варвара ЖИГАНОВА СПб ГБУ СШОР | 36.91 | 15.22 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #27 | |
26 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.91 | 15.50 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
27 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК Северное сияние | 36.58 | 15.00 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #24 | |
28 | Дарья ЕГОРОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 36.58 | 15.03 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
29 | Милана ПОЛОСУХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.76 | 13.16 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #40 | |
30 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.87 | 12.58 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
31 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 33.51 | 13.86 | 21.15 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #12 | |
32 | Мария ГОРНАК ООО ШСФК Айс балет | 33.35 | 12.70 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
33 | Анастасия ВОЙТЮК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.29 | 12.04 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
34 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 32.07 | 11.97 | 21.60 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #10 | |
35 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.56 | 12.40 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
36 | София СЛАВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 31.46 | 12.54 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #26 | |
37 | Милана АЙРАПЕТОВА АНО ДЮСШ ФКК "Спартак" | 30.75 | 10.86 | 20.39 | 4.08 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #30 | |
38 | Анастасия НИКОЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.71 | 11.72 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
39 | Полина САЯПИНА АНО ДО ФСО Буревестник | 28.79 | 10.30 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2020 21:02