FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Надежда ФОМИНА СПб ГБУ СШОР | 41.93 | 1 |
2 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.96 | 2 |
3 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.71 | 3 |
4 | Анастасия АЛЕКСАХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.34 | 4 |
5 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 38.86 | 5 |
6 | Екатерина КУРБАТОВА СПб ГБУ СШОР | 38.32 | 6 |
7 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 37.96 | 7 |
8 | Янина КИМ СПб ГБУ СШОР | 37.88 | 8 |
9 | Анна ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 37.01 | 9 |
10 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.68 | 10 |
11 | София ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 36.39 | 11 |
12 | Милана КУРОЧКИНА СПб ГБУ СШОР | 35.73 | 12 |
13 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 35.40 | 13 |
14 | Ксения ТОРИНА .ХК "СКА" | 34.63 | 14 |
15 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.41 | 15 |
16 | Кристина ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.67 | 16 |
17 | Варвара СЕРЕБРЯКОВА СПб ГБУ СШОР | 32.16 | 17 |
18 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 30.66 | 18 |
19 | Мария ЛОГИНОВА СПб ГБУ СШОР | 29.04 | 19 |
20 | Ева ЛЯРСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.03 | 20 |
Last Update: 26.12.2020 13:59