| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена БАБУCЕНКО СШ№1 г.Ухта, Республика Коми | 20.21 | 9.45 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса ПАСТУХОВА АНО СК ФК Т.Москвиной | 20.15 | 8.65 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Аннабелла ДЖЕКСОН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.56 | 9.19 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Ксения ТРАВНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 19.50 | 9.49 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анастасия ЧАШКИНА СПб ГБУ СШОР | 19.38 | 9.37 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 19.02 | 9.26 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 18.85 | 9.09 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Мия ЕФИМОВА .ХК "СКА" | 18.77 | 8.76 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Таисия ШИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 17.41 | 7.91 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ника ТУРГЕНЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.38 | 7.88 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.94 | 7.44 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Мария МЕРКУЛЬ .ХК "СКА" | 16.79 | 7.91 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Екатерина ЗОРЬКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.49 | 7.37 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Марьяна БЕРЕЗИНА ХК Варяги | 16.48 | 7.22 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Алиса ДАВЫДОВА ООО ШСФК Маска | 16.43 | 7.93 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Полина ЗОТОВА СК Мастер | 16.27 | 6.77 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Ксения СПИЦЫНА .ХК "СКА" | 16.27 | 7.27 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Софи АСМОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.27 | 7.52 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.79 | 7.41 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Варвара НАСОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.24 | 6.74 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Елизавета МЕРЕМЬЯНИНА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.15 | 7.15 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Милана ПОДОБЕД ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.05 | 7.17 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Алена ОПАЛИХИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 12.90 | 4.90 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
| 24 | Елизавета ЗАПЕСОЦКАЯ .ХК "СКА" | 11.38 | 3.50 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.12.2020 13:59