| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АРТЕМОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 21.00 | 9.74 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Дарья БРАГИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 19.94 | 9.32 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Аглая ЯРОШЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 19.80 | 9.30 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Викториана БАХАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 19.38 | 9.25 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Матильда ТОПКАЕВА КРОО Айсберг, г.Ялта, Крым | 19.13 | 8.25 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Арина СКЛАДЧИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 18.43 | 8.18 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.13 | 8.12 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Кристина МАСЛОВА СК Полюс, г.Владивосток | 17.80 | 8.68 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Елизвета ВАСИЛЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.72 | 7.96 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.39 | 7.75 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Варвара ДОБРЫНИНА СК Полюс, г.Владивосток | 17.24 | 8.61 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анна МИЛЮТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.92 | 7.78 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Эмилия ДИНГЕМАНС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.57 | 7.95 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ СК Мастер | 16.54 | 7.92 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Николь МАЛОРАДСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.36 | 6.98 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 16.15 | 7.27 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.61 | 7.23 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 18 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.32 | 6.57 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Анна КОБЫЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.31 | 6.55 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Лидия ОРДА СПб ГБУ СШОР | 15.27 | 6.39 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 14.24 | 6.74 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Ирина БОРИСОВА ИП Проничева | 13.91 | 5.40 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Варвара РУДИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 13.77 | 4.65 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.12.2020 13:59