Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена КУСАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.76 | 20.18 | 19.58 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Дарина МАСЛОВА СК Полюс, г.Владивосток | 38.25 | 19.34 | 18.91 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.30 | 17.30 | 19.00 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Евгения МАЗУР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.83 | 17.16 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Мария ГРИНБЕРГ СПб ГБУ СШОР | 35.75 | 17.25 | 19.50 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
6 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 35.41 | 16.66 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
7 | Олеся ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.93 | 16.76 | 19.17 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
8 | Ульяна ПЕТРИЩЕВА СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 34.83 | 14.74 | 20.09 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
9 | Кира ПЛОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.42 | 15.34 | 19.58 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #2 | |
10 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.77 | 14.85 | 18.92 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Ульяна ГОРОВИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.06 | 14.47 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
12 | Кира ТОМАСЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.98 | 14.65 | 18.33 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
13 | Анастасия ПАДЕРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.86 | 14.78 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
14 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.19 | 13.77 | 19.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
15 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.96 | 13.63 | 18.33 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
16 | Серафима ПАРАХИНА СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 31.07 | 13.40 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
17 | Кира АРХИПОВА СПб ГБУ СШОР | 31.05 | 13.80 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
18 | Алена СИВАКОВА МБУ СШ№8 Локомотив | 29.71 | 12.62 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59