| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 70.80 | 33.59 | 37.21 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Мария ГРИНБЕРГ СПб ГБУ СШОР | 66.52 | 31.33 | 35.69 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Алена КУСАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 65.74 | 29.48 | 36.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Дарина МАСЛОВА СК Полюс, г.Владивосток | 64.35 | 27.45 | 36.90 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Елена АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.20 | 29.54 | 33.16 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Евгения МАЗУР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 60.08 | 24.67 | 35.41 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.31 | 25.87 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Кира ПЛОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.02 | 24.72 | 33.30 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ульяна ПЕТРИЩЕВА СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 56.77 | 22.57 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 56.61 | 23.45 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Олеся ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.35 | 23.46 | 33.89 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Алена СИВАКОВА МБУ СШ№8 Локомотив | 54.93 | 23.12 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Анастасия ПАДЕРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.83 | 22.52 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Кира АРХИПОВА СПб ГБУ СШОР | 51.65 | 21.05 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Ульяна ГОРОВИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.23 | 18.70 | 31.53 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.16 | 19.08 | 31.08 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Серафима ПАРАХИНА СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 49.50 | 18.73 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Кира ТОМАСЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.37 | 17.65 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59