| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЕНИКЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.99 | 15.08 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Милана ЗАХАРОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.86 | 14.52 | 17.34 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 31.85 | 14.35 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 29.54 | 12.29 | 17.25 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София БУДНИКОВА ФСО Локомотив | 29.52 | 12.35 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Полина ДЕЙНЕГА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.08 | 12.33 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 28.61 | 12.10 | 17.01 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Алиса СОСЕДКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.90 | 11.14 | 16.76 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Мария ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.61 | 10.86 | 16.75 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Алиса СМОРОДИНА АНО ДО ФСО Буревестник | 27.46 | 10.63 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.48 | 9.49 | 15.99 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59