| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЕНИКЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.57 | 21.69 | 32.88 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 53.63 | 20.47 | 33.16 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 53.27 | 21.04 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Милана ЗАХАРОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 53.02 | 21.57 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 5 | София БУДНИКОВА ФСО Локомотив | 52.30 | 19.90 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина ДЕЙНЕГА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.89 | 20.25 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алиса СМОРОДИНА АНО ДО ФСО Буревестник | 50.73 | 20.58 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 48.55 | 17.41 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Алиса СОСЕДКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.01 | 16.96 | 31.05 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Мария ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.45 | 15.87 | 31.08 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.02 | 16.96 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59