Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КАРПУК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 63.13 | 30.47 | 32.66 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #13 | |
2 | Ксения РЕМЫГА СПб ГБУ СШОР | 62.00 | 31.50 | 30.50 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР | 58.86 | 28.19 | 30.67 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР | 55.81 | 26.81 | 29.00 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
5 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.20 | 23.69 | 30.51 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Диана ДЖУЛАКЯН СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 51.54 | 22.30 | 29.24 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.28 | 22.53 | 28.75 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Шенян МА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.77 | 22.27 | 28.50 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #20 | |
9 | Валерия КАЛМЫКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 48.02 | 22.28 | 25.74 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Серафима ЕФРЕМОВА СПб ГБУ СШОР | 46.47 | 19.55 | 27.92 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #15 | |
11 | Евангелина ЮЩЕНКО МБУ СШ№6, г.Мурманск | 46.34 | 18.92 | 27.42 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 45.36 | 19.95 | 26.41 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
13 | Юлия КОЗЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 45.30 | 20.30 | 25.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
14 | Виктория СИДОРЕНКО СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 43.84 | 18.33 | 26.51 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #12 | |
15 | Арина ФИЛАТОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 43.37 | 18.79 | 24.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
16 | Анастасия НИДЗИЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 41.91 | 18.32 | 24.59 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
17 | Анастасия ШЕЛЕСТЮК МБУ СШ№8 Локомотив | 38.90 | 15.83 | 23.07 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
18 | Ульяна БОНДАРЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 38.25 | 15.25 | 25.00 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #17 | |
19 | Дарья КУХТИНА ХК Варяги | 36.75 | 13.84 | 22.91 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
20 | Дарья КОЛОМ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 32.58 | 11.58 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59