Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения РЕМЫГА СПб ГБУ СШОР | 102.22 | 51.75 | 51.47 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #19 | |
2 | Анна КАРПУК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 91.80 | 38.34 | 53.46 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР | 87.97 | 42.57 | 46.40 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
4 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 87.36 | 35.76 | 51.60 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Диана ДЖУЛАКЯН СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 81.10 | 34.97 | 46.13 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
6 | Серафима ЕФРЕМОВА СПб ГБУ СШОР | 79.21 | 35.74 | 45.47 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | #11 | |
7 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 77.42 | 33.49 | 44.93 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #14 | |
8 | Шенян МА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 75.70 | 29.84 | 45.86 | 5.92 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Валерия КАЛМЫКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 74.91 | 34.51 | 40.40 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
10 | Дарья ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР | 72.77 | 30.97 | 44.80 | 5.83 | 5.58 | 5.17 | 5.92 | 5.50 | 3.00 | #18 | |
11 | Юлия КОЗЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 71.60 | 28.52 | 43.08 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 69.27 | 27.34 | 42.93 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
13 | Арина ФИЛАТОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 67.89 | 27.77 | 40.12 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Анастасия НИДЗИЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 66.43 | 28.84 | 37.59 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
15 | Виктория СИДОРЕНКО СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 64.56 | 23.23 | 41.33 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
16 | Анастасия ШЕЛЕСТЮК МБУ СШ№8 Локомотив | 62.12 | 24.45 | 38.67 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
17 | Ульяна БОНДАРЕНКО КФК Динамо-Санкт-Петербург | 60.62 | 25.36 | 36.26 | 4.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
18 | Евангелина ЮЩЕНКО МБУ СШ№6, г.Мурманск | 59.71 | 22.30 | 38.41 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
19 | Дарья КУХТИНА ХК Варяги | 52.21 | 16.94 | 36.27 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
20 | Дарья КОЛОМ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 51.46 | 18.79 | 34.67 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59