Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 42.53 | 18.09 | 24.44 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.69 | 16.39 | 24.30 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.04 | 16.05 | 23.99 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 35.69 | 14.40 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
5 | Степан СЕЛЮКОВ СПб ГБУ СШОР | 35.60 | 14.59 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Феликс КИРИЛЛОВ СПб ГБУ СШОР | 34.28 | 13.75 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Родион ПОТАШЕВ ГБУ СШОР, г.Тверь | 32.96 | 13.97 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
8 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.36 | 12.87 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Андрей ГОРШКОВ СПб ГБУ СШОР | 31.70 | 12.85 | 19.35 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
10 | Герман МАНСУРОВ СПб ГБУ СШОР | 30.61 | 11.88 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.17 | 11.04 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
12 | Иван ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР | 29.94 | 10.42 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
13 | Алексей ДЕМЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 28.26 | 8.96 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
14 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ СКА (филиал ЦСКА) | 26.19 | 7.15 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59