Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 74.45 | 37.20 | 37.25 | 7.25 | 7.17 | 7.58 | 7.67 | 7.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.15 | 29.48 | 29.67 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.69 | 27.18 | 30.51 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
4 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.17 | 27.59 | 29.58 | 6.08 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.39 | 26.47 | 30.92 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #12 | |
6 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 52.56 | 24.56 | 28.00 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Евгения ИВАНОВА СШ№6 г. Петрозаводск | 50.38 | 22.80 | 28.58 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #20 | |
8 | Елизавета ЛАБУТИНА МБУ СШ№8 Локомотив | 50.03 | 25.12 | 26.91 | 5.58 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #22 | |
9 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР | 49.80 | 22.89 | 26.91 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 49.61 | 23.21 | 27.40 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
11 | Алена ЛОГАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.99 | 21.57 | 27.42 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.78 | 19.29 | 29.49 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #16 | |
13 | Валерия ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.40 | 21.99 | 27.41 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
14 | Элина ЦЕНЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.95 | 22.45 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Кира ЩЕТИНИНА СК Полюс, г.Владивосток | 46.13 | 18.38 | 27.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
16 | Валерия ХАЛИТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 45.77 | 20.26 | 27.51 | 5.67 | 5.25 | 5.25 | 5.67 | 5.67 | 2.00 | #5 | |
17 | Мария ЯНЦЕН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 45.31 | 20.65 | 25.66 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
18 | Виктория ЕЛЬЦОВА СПб ГБУ СШОР | 42.95 | 17.79 | 26.16 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
19 | Алена ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.70 | 16.53 | 24.17 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
20 | Доминика ЛЕНИЦ СПб ГБУ СШОР | 26.07 | 6.98 | 21.09 | 4.75 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59