Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 108.45 | 54.78 | 54.67 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 7.00 | 7.08 | 1.00 | #20 | |
2 | Стефания ВИЛИЧКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 91.99 | 46.20 | 46.79 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #19 | |
3 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 91.09 | 43.09 | 48.00 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
4 | Елизавета ЛАБУТИНА МБУ СШ№8 Локомотив | 88.44 | 47.04 | 42.40 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #13 | |
5 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 88.32 | 41.99 | 47.33 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #18 | |
6 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ СШОР | 83.03 | 39.69 | 43.34 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 82.12 | 40.20 | 44.92 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 3.00 | #16 | |
8 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 82.07 | 36.73 | 45.34 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
9 | Евгения ИВАНОВА СШ№6 г. Петрозаводск | 76.81 | 31.61 | 45.20 | 5.50 | 5.17 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
10 | Валерия ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 75.60 | 36.13 | 41.47 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
11 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ СШОР | 73.39 | 33.86 | 40.53 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
12 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 72.80 | 32.26 | 40.54 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
13 | Валерия ХАЛИТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 70.39 | 33.19 | 39.20 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
14 | Элина ЦЕНЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 69.56 | 30.22 | 39.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
15 | Мария ЯНЦЕН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 69.39 | 31.19 | 39.20 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
16 | Алена ЛОГАЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 68.23 | 28.89 | 39.34 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
17 | Кира ЩЕТИНИНА СК Полюс, г.Владивосток | 66.61 | 27.88 | 39.73 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
18 | Алена ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.67 | 22.94 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
19 | Доминика ЛЕНИЦ СПб ГБУ СШОР | 53.94 | 22.48 | 33.46 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #1 | |
20 | Виктория ЕЛЬЦОВА СПб ГБУ СШОР | 51.76 | 24.56 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59