Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 32.83 | 14.42 | 18.41 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 32.78 | 13.42 | 19.86 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 32.06 | 13.26 | 18.80 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
4 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.52 | 12.72 | 18.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
5 | Милана АЙВАЗЯН СПб ГБУ СШОР | 30.90 | 12.77 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
6 | Анастасия СТЕПАНОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 30.73 | 13.26 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
7 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 30.54 | 12.10 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
8 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.46 | 11.53 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Ольга ГОРНАК ООО ШСФК Айс балет | 30.29 | 11.63 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.95 | 13.02 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
11 | Валерия СЫЧЁВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.67 | 11.94 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
12 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 29.61 | 11.84 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
13 | Анастасия ТРАВКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.30 | 12.30 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
14 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.94 | 10.97 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
15 | Мария НАГИБИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.86 | 10.66 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
16 | Василиса КАЛИКИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.14 | 10.70 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
17 | Елизавета ТИХОМИРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 26.86 | 9.89 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
18 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.78 | 9.45 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
19 | Александра ОЛЕЙНИК ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.36 | 10.32 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
20 | Ева КОРШАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 26.29 | 10.22 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
21 | Мария СИЗОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.06 | 9.76 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
22 | Анастасия ДМИТРИЕВА СК Полюс, г.Владивосток | 26.00 | 9.93 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
23 | Анна КОРОЛЬКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.74 | 9.21 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
24 | Валерия МАРЧУК СПб ГБУ СШОР | 23.79 | 8.26 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #20 | |
25 | Дарья КОВШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.94 | 6.00 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59