Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория АСКЕРКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.42 | 19.29 | 24.13 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.76 | 19.08 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Полина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 42.35 | 18.86 | 23.99 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #29 | |
4 | Алена САФРОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 41.05 | 17.51 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
5 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 40.75 | 17.49 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 40.71 | 17.50 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #25 | |
7 | София СЛАВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 40.52 | 17.71 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Маргарита МОРОЗОВА СПб ГБУ СШОР | 40.42 | 18.96 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 40.32 | 18.13 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
10 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФК Звезда | 39.17 | 15.32 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
11 | Елена ЛАПИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 38.98 | 16.93 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Анастасия ОБОЙДИХИНА СПб ГБУ СШОР | 38.88 | 14.89 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
13 | Майя АСИНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 38.70 | 17.20 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
14 | Ксения ПЛОТНИКОВА СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 38.26 | 16.07 | 22.19 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Евдокия СТАНКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР | 37.87 | 15.37 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
16 | Дарья ЕГОРОВА ФС ЧУ Золотые надежды | 37.86 | 15.77 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
17 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 37.59 | 16.04 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
18 | Милана ЧОН СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 37.11 | 14.02 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
19 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 36.50 | 14.86 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
20 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.42 | 15.35 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
21 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.38 | 14.02 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
22 | Дарья САЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 36.13 | 14.81 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
23 | Алина БЕЛОВА СКА (филиал ЦСКА) | 35.43 | 13.83 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
24 | Мария ГОРНАК ООО ШСФК Айс балет | 34.36 | 13.97 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
25 | Николь САФРОНОВА СПб ГБУ СШОР | 34.34 | 13.83 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
26 | Злата ВАСИЛЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 33.77 | 14.38 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
27 | Анастасия ВОЙТЮК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.50 | 12.04 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
28 | Олеся МИХАЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 22.09 | 6.90 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 2.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59