| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.07 | 21.38 | 26.69 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Нелли ИСМАГИЛОВА СК Полюс, г.Владивосток | 45.44 | 20.24 | 25.20 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Виктория АНДРЕЕВА КРОО Айсберг, г.Ялта, Крым | 44.17 | 19.61 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 43.60 | 18.99 | 24.61 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета ТИБЕКИНА КРОО Айсберг, г.Ялта, Крым | 42.88 | 17.40 | 25.48 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Виктория БАТУРИНА ГБУ СШОР№1 Московского района | 42.88 | 19.17 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кира ЗАПЛАВНАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.49 | 18.81 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Кристина БАРСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 41.45 | 17.29 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Милана ПОЛОСУХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.84 | 16.23 | 24.61 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Таисия АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.45 | 17.74 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Лидия ЦУКАНОВА СПб ГБУ СШОР | 38.86 | 17.05 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Мирослава МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 38.73 | 15.33 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59