| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.11 | 15.33 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 2 | Алина РОМАНОВА АНФСО КФК Северное сияние | 34.16 | 13.77 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Марина ДОБРОВОЛЬСКАЯ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 32.96 | 13.92 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.57 | 12.56 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.08 | 13.00 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Анна ХЛЕСКИНА МБУ СШ№6, г.Мурманск | 31.66 | 11.86 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Александра РАХМАНОВА СК Мастер | 31.08 | 12.68 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Екатерина БУСЛО ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.48 | 10.90 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Дарья ГРОМОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 30.48 | 11.32 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Наталья МЕЛЕШКИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 29.88 | 11.34 | 19.04 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Алиса ПАВЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.80 | 11.00 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Дарья РУДСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.62 | 10.91 | 19.21 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Ксения СКЮТТЯ ХШФК Красная звезда | 29.37 | 9.88 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Юлия ЦЫБУЛИНА ХШФК Красная звезда | 28.16 | 10.21 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59