Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАШКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 41.39 | 21.56 | 19.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Варвара ИВАНОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 36.29 | 16.62 | 19.67 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 35.30 | 15.64 | 19.66 | 4.92 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
4 | Александра КОТЧЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 34.38 | 16.31 | 18.07 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.14 | 16.14 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
6 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 33.85 | 15.43 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Таисия ШАНДЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 33.54 | 16.38 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 33.53 | 16.12 | 17.41 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
9 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 33.50 | 15.25 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 32.46 | 14.46 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
11 | Виталина ПОТРАХОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 32.44 | 15.11 | 17.33 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Полина ИВАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 32.36 | 14.44 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
13 | Татьяна АНДРЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 32.14 | 14.80 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.44 | 14.03 | 17.91 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #24 | |
15 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.29 | 13.13 | 18.16 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
16 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 31.24 | 13.33 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
17 | Вероника КИТАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 31.22 | 14.72 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
18 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.17 | 14.10 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
19 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 31.16 | 14.58 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
20 | Мария ТЕЛЬПУК СК ФК Золотой конек | 30.64 | 12.48 | 18.16 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
21 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 30.37 | 12.62 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
22 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 29.71 | 13.04 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
23 | Каролина НИЛОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 28.08 | 12.66 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
24 | Мария АЛЕКСЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 26.31 | 10.97 | 15.84 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
25 | Ангелина КИСИЛЕВА ХК Варяги | 26.21 | 10.70 | 15.51 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59