Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАШКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 70.30 | 31.46 | 38.84 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #25 | |
2 | Карина ЛУКЬЯНЧУК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 62.78 | 26.33 | 36.45 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
3 | Варвара ИВАНОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 60.22 | 23.46 | 36.76 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #24 | |
4 | Алиса СОНЬКИНА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 60.04 | 23.00 | 37.04 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
5 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 57.77 | 23.74 | 34.03 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
6 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 57.51 | 23.31 | 34.20 | 4.92 | 4.33 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Таисия ШАНДЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 57.32 | 24.02 | 33.30 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
8 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 56.81 | 22.44 | 34.37 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
9 | Татьяна АНДРЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 56.61 | 23.93 | 32.68 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Александра КОТЧЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 56.48 | 22.00 | 34.48 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
11 | Вероника КИТАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 54.92 | 23.39 | 31.53 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Виталина ПОТРАХОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 54.16 | 21.90 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
13 | Екатерина МАЛЫХИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 52.96 | 19.94 | 33.02 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
14 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 52.44 | 20.32 | 32.12 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Полина ИВАЩЕНКО СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 52.33 | 20.80 | 31.53 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 51.80 | 20.66 | 31.64 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
17 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 50.64 | 20.54 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
18 | Мария АЛЕКСЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 50.07 | 21.13 | 28.94 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
19 | Александра КУСНЯК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 49.36 | 16.51 | 32.85 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
20 | Есения БУЛАНОВА ЦПФК Глайд, Всеволожский район | 48.86 | 19.02 | 29.84 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
21 | Каролина НИЛОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 48.64 | 19.70 | 28.94 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
22 | Мария ТЕЛЬПУК СК ФК Золотой конек | 47.73 | 19.38 | 28.35 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
23 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.19 | 18.49 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
24 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 45.48 | 18.53 | 27.45 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
25 | Ангелина КИСИЛЕВА ХК Варяги | 40.72 | 14.08 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59