Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герман ЛЕНКОВ АНО СК ФК Т.Москвиной | 49.06 | 26.90 | 22.16 | 5.50 | 5.08 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.74 | 23.74 | 23.00 | 5.58 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Алексей НИЗОВСКИЙ АНО СК ФК Т.Москвиной | 44.86 | 22.70 | 22.16 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Михаил АЛЕКСАХИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.41 | 22.99 | 19.42 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
5 | Виктор ПРОДАН ГОАУ СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 40.64 | 21.97 | 19.17 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #8 | |
6 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.95 | 20.19 | 19.76 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Константин ВОЛКОВ СК Мастер | 39.31 | 20.39 | 18.92 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Егор КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.61 | 19.78 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
9 | Данил КОЛОСКОВ СК Полюс, г.Владивосток | 36.94 | 17.61 | 19.33 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Степан БУРЦЕВ СПб ГБУ СШОР | 33.51 | 15.26 | 18.25 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Павел БУЛАТОВ СШОР№24, г.Воронеж | 32.64 | 14.31 | 18.33 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
12 | Адам ГАДЖИБАБАЕВ СК ФК Золотой конек | 32.00 | 12.99 | 19.01 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
13 | Георгий БУЛАНОВ АНО ДО ФСО Буревестник | 31.73 | 13.40 | 18.33 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
14 | Эрик АНДРЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 30.13 | 13.47 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
15 | Глеб МИХАЙЛОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.70 | 11.37 | 18.33 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
16 | Марк КИСЛИЦЫН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 28.72 | 13.71 | 16.51 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 1.50 | #9 | |
17 | Макар ДРАЧЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.60 | 11.85 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #19 | |
18 | Милан ЯЦКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.19 | 11.61 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
19 | Дмитрий ИГНАТОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.27 | 8.69 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59