| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина КОРНЮШИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 56.29 | 29.62 | 27.67 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ АНО СК ФК Т.Москвиной | 53.07 | 25.57 | 27.50 | 5.33 | 5.25 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина КУТКОВИЧ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 47.38 | 23.05 | 25.33 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ АНО ДО ФСО Буревестник | 46.92 | 21.75 | 25.17 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | София КАСИНС АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 43.71 | 19.29 | 25.42 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 42.87 | 19.96 | 22.91 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Екатерина ПОЗАЦИДИ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 41.07 | 18.57 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Алина АВАНЕСОВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 40.27 | 17.11 | 24.16 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Елизавета ГАВРИЛОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 37.50 | 16.09 | 22.41 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Арина ТЕРЕНТЬЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 36.24 | 14.99 | 23.25 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
| 11 | Анна САВВУШКИНА СКА (филиал ЦСКА) | 33.33 | 13.42 | 20.91 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59