Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван РАМЗЕНКОВ СПб ГБУ СШОР | 64.24 | 34.74 | 29.50 | 5.92 | 5.58 | 5.92 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 59.62 | 31.12 | 28.50 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.64 | 27.56 | 27.08 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.80 | 26.80 | 24.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Анатолий ТЕРЕНТЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.83 | 23.92 | 24.91 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.56 | 23.06 | 25.50 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Валентин СИДОРЕНКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 48.32 | 22.82 | 25.50 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.75 | 22.59 | 24.16 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Александр ЗАХАРЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.18 | 19.51 | 22.67 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.33 | 18.25 | 24.08 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
11 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.22 | 18.97 | 23.25 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
12 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 40.65 | 18.57 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59