Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван РАМЗЕНКОВ СПб ГБУ СШОР | 110.46 | 54.44 | 56.02 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 100.91 | 48.59 | 52.32 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 92.31 | 39.81 | 52.50 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Валентин СИДОРЕНКО АНО СК ФК Т.Москвиной | 90.49 | 38.15 | 52.34 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 85.94 | 36.26 | 52.68 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 3.00 | #10 | |
6 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 83.23 | 32.05 | 51.18 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 82.66 | 31.50 | 51.16 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 82.48 | 31.30 | 51.18 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Анатолий ТЕРЕНТЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 82.39 | 33.07 | 49.32 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 79.48 | 31.82 | 47.66 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Александр ЗАХАРЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 75.74 | 29.58 | 46.16 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Назар ВОЛКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 70.64 | 25.98 | 46.66 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59