| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр БЕЛЯЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.16 | 8.15 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Савелий КРЕДЕНСИР КФК Динамо-Санкт-Петербург | 17.97 | 8.46 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.68 | 7.92 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Владислав ВАСИЛЬЕВ СК Мастер | 17.66 | 8.28 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Даниил СИМОНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 17.50 | 8.24 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 16.20 | 6.70 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.03 | 5.90 | 9.63 | 2.92 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.12.2020 13:59