Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ДМИТРИЕВА МБУ СШ№8 Локомотив | 38.80 | 17.47 | 21.33 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Яна АНАШКИНА МБУ СШ№8 Локомотив | 35.49 | 15.59 | 20.40 | 4.33 | 3.92 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
3 | София ЛИСИЦКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 31.78 | 13.65 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 31.49 | 12.93 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
5 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР | 30.85 | 13.26 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
6 | Алиса ХЛУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.57 | 13.50 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
7 | Мария ОСАДЧУК СКА (филиал ЦСКА) | 29.49 | 12.56 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
8 | Вера ХРУСТАЛЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 29.35 | 11.74 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Софья ФАХМИ АЛИ АНО ФСО КФК Звезда | 29.31 | 12.48 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
10 | Мария КОПЫЛОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 28.87 | 11.01 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
11 | Кристина МУРЗИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.43 | 11.50 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
12 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.37 | 11.14 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
13 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.95 | 11.65 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
14 | Алена ЗЕЛЕНСКАЯ СКА (филиал ЦСКА) | 27.89 | 10.69 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
15 | Елизавета ГОРИНА СПб ГБУ СШОР | 27.41 | 10.44 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
16 | Анна АНОШКИНА ООО ШСФК Маска | 27.17 | 10.63 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
17 | Юлия ПАСЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.07 | 11.07 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
18 | Варвара ЛИПУНОВА .ХК "СКА" | 26.81 | 10.41 | 16.40 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
19 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 26.79 | 10.75 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
20 | Алиса ПАЛАМАРЧУК АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 25.81 | 10.57 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
21 | Анастасия БОР СФК Узор | 25.17 | 8.50 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
22 | Даниэль ГЛОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.03 | 8.63 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
23 | Мария КУЛИГИНА СПб ГБУ СШОР | 24.81 | 8.41 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
24 | Мирослава ТРОШИНА АНО"Академия ФКК им.П.Н.Черноусова",Р.Алтай | 24.77 | 8.61 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
25 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО "Вилеса айс" | 24.33 | 8.93 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
26 | Елизавета БАБЧЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.92 | 8.96 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
27 | Алиса СПИРИДОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 22.15 | 7.99 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59