Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.22 | 22.85 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПб ГБУ СШОР | 42.32 | 18.19 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.97 | 18.57 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Роман ЧИРКОВ ГБУ СШОР, г.Тверь | 41.35 | 18.14 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
5 | Макар КУЛИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.13 | 18.18 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Артем ЕРМОЛАЕВ ГБУ СШОР, г.Тверь | 40.51 | 17.39 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
7 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР | 39.77 | 17.49 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
8 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.49 | 17.30 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 38.22 | 15.75 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
10 | Максим КОНОНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.65 | 15.46 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Данил НЕЛИПА ПРОО ФФКПО г.Псков | 37.58 | 17.19 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
12 | Матвей СЕНДЗЮК СШ "Кристалл", Южно-Сахалинск | 36.37 | 14.46 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Максим СЛАВИЧ ФС ЧУ Золотые надежды | 35.76 | 14.90 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #8 | |
14 | Кирилл ГРИГОРЬЕВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 35.23 | 13.37 | 22.36 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
15 | Никита ЕДУНОВ СФК Ice dream | 34.92 | 13.37 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59