| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.79 | 9.17 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Екатерина НЕТАЛИЕВА МБУ СШ№8 Локомотив | 19.61 | 8.85 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ Золотые надежды | 19.21 | 9.21 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра КОРСАКОВА ООО "Вилеса айс" | 18.58 | 8.82 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Мария МИХАЙЛОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 18.38 | 9.00 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения ШИЛОВА СК ФК Золотой конек | 18.12 | 8.62 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.11 | 8.61 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Евдокия АНУШКЕВИЧ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 18.01 | 9.01 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Софья ТЕНТЛЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.11 | 8.72 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Николь ВАСИЛЬЕВА .ХК "СКА" | 16.68 | 7.56 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.60 | 8.72 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Валерия ПРИХОДЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.48 | 7.36 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Александра ЩЕТКИНА ИП Проничева | 16.23 | 7.73 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна-София БОГДАНОВА ХК Варяги | 16.04 | 6.66 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Диана КОРЯКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.16 | 6.78 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Диана РАЗВОДОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.07 | 6.31 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Злата СМИРНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.97 | 6.09 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Дарья ГЛУХОВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.88 | 6.50 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Вера КОЛЕСНИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.27 | 6.13 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.12.2020 13:59