Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ЧАНЧИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.75 | 13.55 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Ярослав КРЕГЕЛЬ МБУ СШ№8 Локомотив | 30.61 | 12.47 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Арсений ВЕРНЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.85 | 12.52 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Тимофей ТАЛОВИКОВ МБУ СШ№8 Локомотив | 29.64 | 12.28 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Степан СТАНОВОЙ СК ФК Золотой конек | 29.58 | 11.41 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
6 | Алексей ПЫЧИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.14 | 11.11 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
7 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 26.89 | 10.59 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
8 | Евгений САРЫ АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.35 | 10.22 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Роман ХАЛАТОВ ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 26.15 | 9.89 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Артур МАЗАРГИЛЬ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 24.65 | 7.94 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
11 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ СПб ГБУ СШОР | 24.52 | 9.69 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
12 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО .ХК "СКА" | 24.51 | 9.54 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
13 | Алексей ФЕДОРОВ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 24.29 | 9.62 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 24.07 | 9.64 | 14.93 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
15 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 20.64 | 6.38 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59