Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КНЯЗЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.78 | 11.38 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Инесса ИВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.09 | 10.69 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Ульяна ТОКАРЕВА СК ФК Золотой конек | 26.95 | 10.28 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Ника ТИМОШ МБУ СШ№6, г.Мурманск | 26.89 | 10.62 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Алена ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.63 | 10.90 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
6 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.20 | 9.87 | 15.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Софья МИХАЙЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 24.29 | 9.63 | 14.66 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Полина ЛЫКОВА АНО ДО ФСО Буревестник | 24.05 | 9.39 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Варвара КИРИЧЕК КФК Динамо-Санкт-Петербург | 23.72 | 8.76 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
10 | Виктория КИРИЛЮК МБУ ВСШОР Всеволожского района | 23.63 | 8.57 | 15.06 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Дана ЗОЛОТЫХ АНО"Академия ФКК им.П.Н.Черноусова",Р.Алтай | 23.32 | 8.35 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
12 | Елизавета УДОВЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 22.42 | 8.42 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
13 | Алина ЭР .ХК "СКА" | 20.90 | 6.50 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59