Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ФОМИНА СПб ГБУ СШОР | 41.93 | 17.32 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.96 | 16.84 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.71 | 16.14 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Анастасия АЛЕКСАХИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.34 | 15.94 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 38.86 | 16.05 | 22.81 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
6 | Екатерина КУРБАТОВА СПб ГБУ СШОР | 38.32 | 16.44 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
7 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 37.96 | 15.77 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Янина КИМ СПб ГБУ СШОР | 37.88 | 15.24 | 22.64 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Анна ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 37.01 | 16.93 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
10 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.68 | 14.99 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
11 | София ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 36.39 | 15.55 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
12 | Милана КУРОЧКИНА СПб ГБУ СШОР | 35.73 | 13.61 | 23.12 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
13 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 35.40 | 13.54 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
14 | Ксения ТОРИНА .ХК "СКА" | 34.63 | 13.93 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.41 | 13.16 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
16 | Кристина ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.67 | 12.38 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
17 | Варвара СЕРЕБРЯКОВА СПб ГБУ СШОР | 32.16 | 12.36 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
18 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 30.66 | 11.36 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
19 | Мария ЛОГИНОВА СПб ГБУ СШОР | 29.04 | 10.69 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
20 | Ева ЛЯРСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.03 | 10.36 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2020 13:59