| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария МЕРКУЛЬ ХК СКА | 22.07 | 1 |
| 2 | Ирада ДИБИРОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 21.14 | 2 |
| 3 | Елизавета ЗАПЕСОЦКАЯ ХК СКА | 20.83 | 3 |
| 4 | Ника ТРОФИМОВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 19.21 | 4 |
| 5 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ СШОР, Тверской области | 19.20 | 5 |
| 6 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 18.80 | 6 |
| 7 | Майя ТОМЧАК АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 18.61 | 7 |
| 8 | Таисия БАЛДУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.29 | 8 |
| 9 | Алена ОПАЛИХИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 17.68 | 9 |
| 10 | Варвара СИНЯКОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 17.61 | 10 |
| 11 | Алиса ДАВЫДОВА ООО ШСФК Маска | 17.43 | 11 |
| 12 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО Буревестник | 17.43 | 12 |
| 13 | Полина ЗОТОВА СК Мастер | 16.85 | 13 |
| 14 | Варвара НАСОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.63 | 14 |
| 15 | Вера ШУМСКАЯ СФК Ice dream | 15.49 | 15 |
| 16 | Виктория ШЕВЧЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 15.36 | 16 |
Last Update: 05.02.2021 19:42