FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Татьяна ЗАВГОРОДНЯЯ СПб ГБУ СШОР | 43.16 | 1 |
2 | Дарья ВАСИЛЬЕВА АНО ДО ФСО Буревестник | 42.79 | 2 |
3 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СПб ГБУ СШОР | 41.87 | 3 |
4 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 41.76 | 4 |
5 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 41.04 | 5 |
6 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.95 | 6 |
7 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 40.67 | 7 |
8 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 39.91 | 8 |
9 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА СПб ГБУ СШОР | 38.87 | 9 |
10 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.64 | 10 |
11 | Мария БОЛЬШАКОВА СПб ГБУ СШОР | 37.53 | 11 |
12 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.45 | 12 |
13 | Алиса САМОНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 36.85 | 13 |
14 | Сафия КУГУШЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.76 | 14 |
15 | Анна ПРОКОФЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.32 | 15 |
16 | Мария ЛОГИНОВА СПб ГБУ СШОР | 35.82 | 16 |
17 | Кристина ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.54 | 17 |
18 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 35.53 | 18 |
19 | София ЛИСИЦКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 35.52 | 19 |
20 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 34.87 | 20 |
21 | Милана КУРОЧКИНА СПб ГБУ СШОР | 34.68 | 21 |
22 | Валерия МОХНАТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 34.15 | 22 |
23 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.62 | 23 |
24 | Арина БОЛОШИНА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 32.80 | 24 |
25 | Янина КИМ СПб ГБУ СШОР | 32.46 | 25 |
26 | Алина БАСЛЮКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.23 | 26 |
27 | Мария ХОДАКОВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 30.70 | 27 |
28 | Юлия ПАСЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.95 | 28 |
WD | Варвара ВОДОПЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | ||
WD | Ульяна ДУБОВА ГБУ СШОР, Тверской области | ||
WD | Нина СЕРЕБРОВА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область |
Last Update: 05.02.2021 19:42