| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР | 38.33 | 17.91 | 20.42 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.62 | 16.87 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР | 33.02 | 15.11 | 17.91 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 32.75 | 14.75 | 18.50 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК Северное сияние | 32.60 | 14.02 | 18.58 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 32.21 | 14.46 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.95 | 14.36 | 17.59 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 31.72 | 13.72 | 18.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ СШОР, Тверской области | 31.64 | 14.30 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.57 | 13.90 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 31.50 | 12.50 | 20.00 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Майя КОШЛЮНОВА СПб ГБУ СШОР | 30.87 | 14.04 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Есения ПАНФИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 30.70 | 13.28 | 17.42 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Полина ТЕСЛЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.68 | 13.93 | 17.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Сандра ДАВЫДЕНКО СПб ГБУ СШОР | 26.59 | 10.76 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42