Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Голден Айс | 66.31 | 27.75 | 38.56 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР | 62.71 | 26.22 | 37.49 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
3 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 59.80 | 24.56 | 35.24 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 59.47 | 23.38 | 36.59 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #12 | |
5 | Варвара МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР | 56.59 | 22.98 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ СШОР, Тверской области | 56.44 | 22.55 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК Северное сияние | 56.40 | 22.20 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
8 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.36 | 21.61 | 33.75 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 55.04 | 21.51 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #10 | |
10 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.57 | 21.17 | 32.40 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Майя КОШЛЮНОВА СПб ГБУ СШОР | 51.97 | 20.78 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Полина ТЕСЛЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.79 | 21.50 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 51.49 | 19.40 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Есения ПАНФИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 50.92 | 19.84 | 31.08 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
15 | Сандра ДАВЫДЕНКО СПб ГБУ СШОР | 50.79 | 21.20 | 29.59 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42