Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 42.36 | 21.61 | 20.75 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
2 | Евгения МАЗУР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.81 | 17.06 | 19.25 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #16 | |
3 | Елизавета КОКУШКИНА СПб ГБУ СШОР | 34.46 | 15.79 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 34.17 | 14.59 | 19.58 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
5 | Екатерина ГУБАНОВА СПб ГБУ СШОР | 34.03 | 14.20 | 19.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
6 | Аделина ШТУКЕРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.10 | 15.52 | 18.58 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
7 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 32.85 | 14.51 | 18.34 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 32.44 | 15.53 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
9 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.21 | 13.96 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #14 | |
10 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.93 | 13.26 | 18.67 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
11 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.46 | 13.46 | 18.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 31.37 | 13.62 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Полина КУРОЧКИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 31.23 | 12.89 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 31.19 | 14.11 | 17.08 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
15 | Василиса ШОМРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 31.16 | 13.41 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Виталина ПОТРАХОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 31.00 | 14.33 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
17 | Мария АЛЕКСЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 30.79 | 13.20 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
18 | Олеся ЛУЧКОВА СПб ГБУ СШОР | 30.50 | 12.59 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
19 | Агния ЛЕПЁШКИНА СПб ГБУ СШОР | 30.01 | 13.09 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
20 | Алена ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.95 | 11.37 | 17.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42