Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЦАКОЕВА СПб ГБУ СШОР | 68.80 | 31.05 | 38.25 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #20 | |
2 | Аделина ШТУКЕРТ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.35 | 25.64 | 37.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #15 | |
3 | Елизавета КОКУШКИНА СПб ГБУ СШОР | 61.93 | 25.67 | 36.76 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #18 | |
4 | Лилия ЛИТЕНКО АНО ДО ФСО Буревестник | 61.77 | 24.28 | 37.49 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
5 | Евгения МАЗУР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.41 | 23.15 | 36.76 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #19 | |
6 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 59.22 | 23.53 | 35.69 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
7 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.55 | 21.73 | 34.82 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
8 | Полина КУРОЧКИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 54.81 | 20.75 | 34.06 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 54.81 | 22.30 | 32.51 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Василиса ШОМРИНА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 54.72 | 21.64 | 33.58 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
11 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 54.51 | 21.35 | 33.16 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
12 | Виталина ПОТРАХОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 53.71 | 21.22 | 32.99 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
13 | Мария АЛЕКСЕЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 53.24 | 20.70 | 32.54 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Ариадна МИТРОФАНОВА СПб ГБУ СШОР | 53.10 | 21.08 | 33.02 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
15 | Екатерина ГУБАНОВА СПб ГБУ СШОР | 52.09 | 20.29 | 33.30 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.50 | #16 | |
16 | Алена ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 51.06 | 20.29 | 30.77 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
17 | Олеся ЛУЧКОВА СПб ГБУ СШОР | 50.97 | 17.78 | 33.19 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
18 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.92 | 18.62 | 33.30 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
19 | Ульяна КОВАЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.43 | 16.34 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
20 | Агния ЛЕПЁШКИНА СПб ГБУ СШОР | 47.65 | 16.34 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42