| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 32.07 | 13.64 | 18.43 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 31.52 | 13.19 | 18.33 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Полина КРАВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.60 | 12.85 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.47 | 13.56 | 16.91 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина ДЕЙНЕГА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.29 | 13.13 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.28 | 13.11 | 17.17 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО Локомотив | 29.57 | 11.74 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Анна ПОТЕМКИНА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 29.45 | 12.78 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алиса СОСЕДКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.11 | 12.03 | 17.08 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.07 | 11.49 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | София БУДНИКОВА ФСО Локомотив | 28.88 | 12.21 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Екатерина АРТЮХИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 26.91 | 10.49 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42