| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 56.61 | 22.41 | 34.20 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ГАВАЙЛЕР АНФСО КФК Северное сияние | 53.45 | 19.84 | 33.61 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Полина КРАВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.00 | 19.84 | 33.16 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 52.97 | 21.61 | 31.36 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.63 | 19.40 | 32.23 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Полина ДЕЙНЕГА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.16 | 20.59 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алиса СОСЕДКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.64 | 19.14 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО Локомотив | 48.26 | 18.16 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.60 | 15.85 | 29.25 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Анна ПОТЕМКИНА АНО ЦФКЛО Династия, Лен.область | 44.24 | 15.99 | 29.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 11 | София БУДНИКОВА ФСО Локомотив | 44.02 | 15.58 | 28.94 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Екатерина АРТЮХИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 38.66 | 14.96 | 25.20 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42