| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БУРМАК СК Мастер | 55.33 | 19.78 | 35.55 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 54.70 | 22.72 | 31.98 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Лоида УТКИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 50.92 | 20.23 | 31.19 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Маргарита ЗВЕРЕВА СК Мастер | 50.17 | 19.12 | 31.05 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 50.10 | 18.88 | 31.22 | 4.17 | 4.08 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василиса МИЛЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 49.56 | 17.61 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Полина МИЗЕРИНА ФСО Локомотив | 41.50 | 15.02 | 27.48 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Полина КОНСТАНТИНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.89 | 13.85 | 23.54 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42