| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин ВОЛКОВ СК Мастер | 41.10 | 21.36 | 19.74 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 38.78 | 20.70 | 19.08 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 33.99 | 14.91 | 19.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР | 32.94 | 15.19 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Станислав КУЗЬМИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.00 | 15.33 | 17.67 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Александр САМОРУКОВ СК Мастер | 29.23 | 10.73 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Даниил КАМЕНЕВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 27.20 | 10.54 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42