| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 60.51 | 33.42 | 27.09 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР | 50.77 | 25.51 | 26.26 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.35 | 23.43 | 25.92 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александр ЗАХАРЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.12 | 21.45 | 25.67 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анатолий ТЕРЕНТЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 46.91 | 22.42 | 24.49 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.55 | 18.72 | 23.83 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Александр ДОЛБИЛОВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 37.93 | 15.02 | 22.91 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Богдан ШАМКОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 36.49 | 15.08 | 23.41 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42