| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 95.84 | 38.32 | 58.52 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР | 89.36 | 37.50 | 54.86 | 5.67 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 5.42 | 3.00 | #7 | |
| 3 | Марк ХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 86.18 | 33.66 | 53.52 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Анатолий ТЕРЕНТЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 80.74 | 30.58 | 51.16 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 80.44 | 30.78 | 50.66 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Александр ЗАХАРЬЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 79.91 | 30.91 | 49.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Александр ДОЛБИЛОВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 72.58 | 29.10 | 46.48 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 3.00 | #2 | |
| 8 | Богдан ШАМКОВ МБУ ВСШОР Всеволожского района | 71.51 | 29.01 | 42.50 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2021 19:42